Космічні інформаційні технології
Освітньо-професійна програма другого магістерського рівня
Форма навчання | Денна |
База вступу | Бакалавр з будь-якої спеціальності |
Спеціальність | 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка |
Ліцензований обсяг | Загальна ліцензія – 64 особи |
Вид пропозиції | Фіксована |
Термін навчання | 1 рік 5 місяців (01.09.2022 – 31.01.2024) |
Термін подачі заяв | Переглянути |
Екзамени та коефіцієнти | Фаховий іспит (дистанційний) |
Консультації онлайн | Приєднуйся до команди кафедри в Teams |
Також дивись Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара в 2022 році
Навчальний план
Переглянути таблицю
Назва дисципліни | Семестр | Годин |
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ | ||
Методологія та організація наукових досліджень | 1 | 90 |
Цивільний захист | 1 | 60 |
Системне проектування ракетно-космічних комплексів | 2 | 90 |
Охорона праці в галузі | 2 | 60 |
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ | ||
Комплексний комп’ютерний інжиніринг із застосуванням CAE/CAD/PDM-систем | 1 | 210 |
Новітні технології в авіації та космонавтиці | 1 | 180 |
Оптимальне проектування двигунних установок | 1 | 90 |
Побудова космічних інформаційних систем на базі угрупувань мікросупутників | 1 | 90 |
Комплексний курсовий проект | 1 | 90 |
Методи комп’ютерної обробки цифрових багатоканальних даних | 1 | 90 |
Інформаційні технології аналізу аерокосмічних цифрових зображень | ||
Системи автоматизованої підготовки виробництва та виробничих процесів | 2 | 150 |
Математичні методи в технологічній підготовці виробництва | 2 | 120 |
Матеріали, процеси й обладнання адитивного виробництва | 2 | 120 |
Технологія виробництва ракет-носіїв | 2 | 90 |
Проектування та розрахунок трансформерних космічних конструкцій | 2 | 150 |
Комп’ютерна блочно-параметрична імітація динамічних систем літальних апаратів | ||
Інформаційно-вимірювальні технології у виробництві літальних апаратів | 2 | 120 |
Інформаційні технології в методах неруйнівного контролю | ||
ДИПЛОМУВАННЯ | ||
Науково-дослідна практика | 2, 3 | 450 |
Виконання дипломної роботи | 2, 3 | 360 |
Атестація | 3 | 90 |
Бути магістром – круто!
Ти все ще вагаєшся і не можеш обрати вірний шлях? Ось тобі кілька «життєвих реалій» від студентів, які навчаються в магістратурі.
Що тобі дасть магістратура?
- Будучи магістром значно простіше отримати керівну посаду під час працевлаштування.
- Викладачі тебе називатимуть «елітою університету»… Ну, погодься — це приємно!
- Магістратура дає шанс стати молодим науковцем та викладати улюблені дисципліни в університеті
- Як жартують наші студенти, «Магістратура та інші способи втекти від дорослого життя». Справді, це реальний шанс подовжити студентські роки та насолодитися своєю юністю.
- Юнаки матимуть шанс звільнитись від військового обов’язку найближчі півтора року (до речі, не мало студентів цим скористалися).
- І, нарешті, як показала практика, всіх одногрупників, які говорили «Навіщо втрачати зайвий рік!»… ти, скоріш за все, зустрінеш у магістратурі. Але ж, підводних каменів не уникнути…
Для тих, хто досі не зрозумів – далі «мінуси» магістратури:
- Треба навчатися ще 1,5 року.
- Магістерська дипломна робота об’ємніша та складніша, ніж дипломна бакалавра.
- Під час навчання доведеться видавати наукові статті та брати участь у наукових конференціях.
Ось такі справи… Але вибір, безперечно, лишається за тобою! Бажаємо успіхів!